| 1 | Mark Selby 塞尔比 | 1,448,500 | |||
| 2 | Judd Trump 特鲁姆普 | 674,275 | |||
| 3 | Ding Junhui 丁俊晖 | 641,950 | |||
| 4 | Ronnie O'Sullivan 奥沙利文 | 540,750 | |||
| 5 | John Higgins 希金斯 | 522,800 | |||
| 6 | Shaun Murphy 墨菲 | 439,400 | |||
| 7 | Mark Allen 马克·艾伦 | 409,700 | |||
| 8 | Marco Fu 傅家俊 | 399,400 | |||
| 9 | Barry Hawkins 霍金斯 | 396,475 | |||
| 10 | Neil Robertson 尼尔·罗伯逊 | 387,125 | |||
| 11 | Stuart Bingham 宾汉姆 | 345,862 | |||
| 12 | Luca Brecel 布雷切尔 | 340,150 | |||
| 13 | Ali Carter 卡特 | 335,025 | |||
| 14 | Kyren Wilson 凯伦·威尔逊 | 327,375 | |||
| 15 | Liang Wenbo 梁文博 | 320,675 | |||
| 16 | Mark Williams 马克·威廉姆斯 | 282,250 | |||
| 17 | Anthony McGill | 279,350 | |||
| 18 | Ryan Day | 251,537 | |||
| 19 | Martin Gould | 249,075 | |||
| 20 | 步骤hen Maguire | 232,450 | |||
| 21 | Mark King | 217,600 | |||
| 22 | Joe Perry | 199,250 | |||
| 23 | Ricky Walden | 198,600 | |||
| 24 | Michael Holt | 178,575 | |||
| 。。 | 25 | David Gilbert | 178,225 | ||
| 26 | Michael White | 157,550 | |||
| 27 | Anthony Hamilton | 153,925 | |||
| 28 | Graeme Dott | 149,950 | |||
| 29 | Zhou Yuelong 周跃龙 | 149,000 | |||
| 30 | Alan McManus | 147,325 | |||
| 31 | Ben Woollaston | 145,550 | |||
| 32 | Tom Ford | 137,900 | |||
| 33 | Jack Lisowski | 131,187 | |||
| 34 | Robert Milkins | 131,175 | |||
| 35 | Xiao Guodong 肖国栋 | 126,450 | |||
| 36 | Dominic Dale | 126,275 | |||
| 37 | Jimmy R𧂙、obertson | 125,737 | |||
| 38 | Li Hang 李行 | 124,975 | |||
| 39 | Yan Bingtao 颜丙涛 | 124,125 | |||
| 40 | Mark Davis | 121,025 | |||
| 41 | Matthew Selt | 117,450 | |||
| 42 | Mark Joyce;。 | 111,662 | |||
| 43 | Peter Ebdon | 109,237 | |||
| 44 | Fergal O'Brien | 107,612 | |||
| 45 | Jamie Jones | 105,412 | |||
| 46 | Kurt Maflin | 105,062 | |||
| 47 | Ro。bbie Williams | 98,475 | |||
| 48 | Mike Dunn | 97,975 | |||
| 49 | David Grace | 96,825 | |||
| 50 | Yu DeLu 于德陆 | 96,250 | |||
| 51 | Hossein Vafaei | 95,125 | |||
| 52 | Stuart Carrington | 94,425 | |||
| 53 | Thepchaiya Un-Nooh | 91,425 | |||
| 54 | Andrew Higginson | 91,150 | |||
| 55 | Matthew Stevens | 90,487 | |||
| 56 | Gary Wilson | 89,912 | |||
| 57 | Rory McLeod | 89,712 | |||
| 58 | Sam Baird | 89,600 | |||
| 59 | Alfie Burden | 81,000 | |||
| 60 | Daniel Wells | 77,337 | |||
| 61 | Oliver Lines | 75,537 | |||
| 62 | Chris Wakelin | 75,425 | |||
| 63 | Tian Pengfei 田鹏飞 | 71,875 | |||
| 64 | Noppon Saengkham | 68,250 | |||
| 65 | John Astley | 63,225 | |||
| 66 | Scott Donaldson | 59,525 | |||
| 67 | Zhang Anda 张安达 | 57,750 | |||
| 68 | Cao Yupeng 曹宇鹏 | 56,525 | |||
| 69 | Lee、 Walker | 54,825 | |||
| 70 | Mei Xiwen 梅希文 | 50,212 | |||
| 71 | Liam Highfield | 49,325 | |||
| 72 | Michael Georgiou | 41,237 | |||
| 73 | Ian Preece | 36,100 | |||
| 74 | Zhao Xintong 赵心童 | 35,762 | |||
| 75 | Mitchell Mann | 35,025 | |||
| 76 | Ken Doherty * | 34,000 | |||
| 77 | Hammad Miah | 33,337 | |||
| 78 | Alexander Ursenbacher * | 32,600 | |||
| 79 | Aditya Mehta | 32,100 | |||
| 80 | James Wattana | 29,500 | |||
| 81 | Sam Craigie | 29,462 | |||
| 82 | Elliot Slessor | 28,362 | |||
| 83 | Akani Songsermsawad * | 25,000 | |||
| 84 | Wang Yuchen 王雨晨 | 22,500 | |||
| 85 | Martin O'Donnell * | 22,100 | |||
| 86 | Jak Jones | 21,462 | |||
| 87 | Fang Xiongman 方雄慢 | 20,650 | |||
| 88 | Craig Steadman | 19,550 | |||
| 89 | Gerard Greene * | 18,500 | |||
| 90 | Thor Chuan Leong | 17,400 | |||
| 91 | Adam Duffy | 17,362 | |||
| 92 | Allan Taylor * | 15,250 | |||
| 93 | Ian Burns * | 15,000 | |||
| 94 | Xu Si * 徐思 | 15,000 | |||
| 95 | Alex Borg | 14,600 | |||
| 96 | Zhang Yong * 张永 | 14,000 | |||
| 97 | Chen Zifan * 陈子凡 | 12,500 | |||
| 98 | Chen Zhe 陈喆 | 12,500 | |||
| 99 | Li Yuan * 李远 | 12,500 | |||
| 100 | Eden Sharav * | 11,000 | |||
| 101 | Lyu Haotian * 吕昊天 | 10,500 | |||
| 102 | Josh Boileau | 10,312 | |||
| 103 | Yuan SiJun * 袁思俊 | 9,500 | |||
| 104 | Robin Hull * | 8,000 | |||
| 105 | Kritsanut Lertsattayathorn | 8,000 | |||
| 106 | Bil、ly Castle * | 8,000 | |||
| 107 | Sanderson Lam * | 8,000 | |||
| 108 | Soheil Vahedi * | 8,000 | |||
| 109 | Peter Lines * | 7,725 | |||
| 110 | Ross Muir * | 6,500 | |||
| 111 | Christopher Keogan | 6,050 | |||
| 112 | Niu Zhuang * 牛壮 | 6,000 | |||
| 113 | Duane Jones * | 6,000 | |||
| 114 | Boonyarit Keattikun | 6,000 | |||
| 115 | Joe Swail * | 5,500 | |||
| 116 | Jamie Curtis-Barrett | 5,100 | |||
| 117 | Paul Davison * | 5,000 | |||
| 118 | Ashley Hugill * | 4,500 | |||
| 119 | Sean O'Sullivan * | 4,000 | |||
| 120 | Jimmy White * | 4,000 | |||
| 121 | Chris Totten * | 4,000 | |||
| 122 | Kurt Dunham | 3,025 | |||
| 123 | Rod Lawler * | 2,600 | |||
| 124 | Nigel Bond * | 2,600 | |||
| 125 | Rhys Clark * | 2,500 | |||
| 126 | David John | 2,337 | |||
| 127 | Lukas Kleckers * | 2000 | |||
| 128 | Hamza Akbar * | 0 | |||
| 129 | Matthew Bolton * | 0 | |||
| 130 | Leo Fernandez | 0 | |||
| 131 | Basem Eltahhan * | 0 |
世界斯诺克最新排名(截止2017上海大师赛)
摘要:今天给大家说说关于世界斯诺克最新排名(截止2017上海大师赛)的内容, 1 Mark Selby 塞尔比 1,448,5002Judd Trump 特鲁姆 ,下面我们来看看本文究竟说了些什么,有没有对您有点帮助。
下一篇

