| 1 | Mark Selby 塞尔比 | 1,436,500 | |||
| 2 | Ding Junhui 丁俊晖 | 641,950 | |||
| 3 | Judd Trump 特鲁姆普 | 599,275 | |||
| 4 | John Higgins 希金斯 | 490,800 | |||
| 5 | Shaun Murphy 墨菲 | 439,400 | |||
| 6 | Mark Allen 马克·艾伦 | 397,700 | |||
| 7 | Ronnie O'Sullivan 奥沙利文 | 390,750 | |||
| 8 | Marco Fu 傅家俊 | 387,400 | |||
| 9 | Neil Robertson 尼尔·罗伯逊 | 387,125 | |||
| 10 | Barry Hawkins 霍金斯 | 384,475 | |||
| 11 | Stuart Bingham 宾汉姆 | 345,862 | |||
| 12 | Ali Carter 卡特 | 328,025 | |||
| 13 | Kyren Wilson 凯伦·威尔逊 | 327,375 | |||
| 14 | Luca Brecel 布雷切尔 | 322,150 | |||
| 15 | Liang Wenbo 梁文博 | 308,675 | |||
| 16 | Anthony McGill 麦吉尔 | 279,350 | |||
| 17 | Mark Williams | 264,250 | |||
| 18 | Ryan Day | 247,537 | |||
| 19 | Martin Gould | 231,075 | |||
| 20 | 步骤hen Maguire | 220,450 | |||
| 21 | Mark King | 213,600 | |||
| 22 | Ricky Walden | 198,600 | |||
| 23 | Joe Perry | 192,250 | |||
| 24 | Michael Holt | 174,575 | |||
| 25 | David Gilbert | 171,225 | |||
| 26 | Anthony Hamilton | 153,925 | |||
| 27 | Michael White | 150,550 | |||
| 28 | Zhou Yuelong 周跃龙 | 142,000 | |||
| 29 | Alan McManus | 140,325 | |||
| 30 | Ben Woollaston | 138,550 | |||
| 31 | Graeme Dott | 137,950 | |||
| 32 | Tom Ford | 133,900 | |||
| 33 | Li Hang 李行 | 124,975 | |||
| 34 | Robert Milkins | 124,175 | |||
| 35 | Xiao Guodong 肖国栋 | 122,450 | |||
| 36 | Dominic Dale | 122,275 | |||
| 37 | Yan Bingtao 颜丙涛 | 120,125 | |||
| 38 | Jimmy Robertson | 118,737 | |||
| 39 | Mark Davis | 117,025 | |||
| 40 | Matthew Selt | 113,450 | |||
| 41 | Peter Ebdon | 109,237 | |||
| 42 | Mark Joyce | 107,662 | |||
| 43 | Fergal O'Brien | 100,612 | |||
| 44 | Jack Lisowski | 99,187 | |||
| 45 | Jamie Jones | 98,412 | |||
| 46 | Mike Dunn | 97,975 | |||
| 47 | David ,。 Grace | 96,825 | |||
| 48 | Robbie Williams | 91,475 | |||
| 49 | Thepchaiya Un-Nooh | 91,425 | |||
| 50 | Andrew Higginson | 91,150 | |||
| 51 | Hossein Vafaei | 91,125 | |||
| 52 | Stuart Carrington | 90,425 | |||
| 53 | Sam Baird | 89,600 | |||
| 54 | Yu DeLu 于德陆 | 89,250 | |||
| 55 | Kurt Maflin | 87,062 | |||
| 56 | Matthew Stevens | 86,487 | |||
| 57 | Gary Wilson | 85,912 | |||
| 58 | Rory McLeod | 85,712 | |||
| 59 | Alfie Burden | 77,000 | |||
| 60 | Oliver Lines | 75,537 | |||
| 61 | Daniel Wells | 73,337 | |||
| 62 | Tian Pengfei 田鹏飞 | 71,875 | |||
| 63 | Chris Wakelin | 71,425 | |||
| 64 | Noppon Saengkham | 68,250 | |||
| 65 | Scott Donaldson | 59,525 | |||
| 66 | John Astley | 59,22;5 | |||
| 67 | Zhang Anda 张安达 | 57,750 | |||
| 68 | Lee Walker | 50,825 | |||
| 69 | Cao Yupeng 曹宇鹏 | 49,525 | |||
| 70 | Liam Highfield | 49,325 | |||
| 71 | Mei Xiwen 梅希文 | 38,212 | |||
| , | 72 | Michael Georgiou | 37,237 | ||
| 73 | Zhao Xintong 赵心童 | 35,762 | |||
| 74 | Ken Doherty * | 34,000 | |||
| 75 | Hammad Miah | 33,337 | |||
| 76 | Alexander Ursenbacher * | 32,600 | |||
| 𓅅。‹。 | 77 | Ian Preece | 32,100 | ||
| 78 | Aditya Mehta | 32,100 | |||
| 79 | Mitchell Mann | 31,025 | |||
| 80 | James Wattana | 29,500 | |||
| 81 | Sam Craigie | 29,462 | |||
| 82 | Elliot Slessor | 28,362 | |||
| 83 | Martin O'Donnell * | 22,100 | |||
| 84 | Ja;,k Jones | 21,462 | |||
| 85 | Fang Xiongman 方雄慢 | 20,650 | |||
| 86 | Craig Steadman | 19,550 | |||
| 87 | Wang Yuchen 王雨晨 | 18,500 | |||
| 88 | Akani Songsermsawad * | 18,000 | |||
| 89 | Thor Chuan Leong | 17,400 | |||
| 90 | Allan Taylor * | 15,250 | |||
| 91 | Ian Burns * | 15,000 | |||
| 92 | Xu Si * 徐思 | 15,000 | |||
| 93 | Alex Borg | 14,600 | |||
| 94 | Zhang Yong * 张永 | 14,000 | |||
| 95 | Adam Duffy | 13,362 | |||
| 96 | Chen Zifan * 陈子凡 | 12,500 | |||
| 97 | Chen Zhe 陈喆 | 12,500 | |||
| 98 | Gerard Greene * | 11,500 | |||
| 99 | Eden Sharav * | 11,000 | |||
| 100 | Josh Boileau | 10,312 | |||
| 101 | Li Yuan * 李远 | 8,500 | |||
| 102 | Robin Hull * | 8,000 | |||
| 103 | Kritsanut Lertsattayathorn | 8,000 | |||
| 104 | Peter Lines * | 7,725 | |||
| 105 | Ross Muir * | 6,500 | |||
| 106 | Lyu Haotian * 吕昊天 | 6,500 | |||
| 107 | Christopher Keogan | 6,050 | |||
| 108 | Niu Zhuang * 牛壮 | 6,000 | |||
| 109 | Billy Castle * | 6,000 | |||
| 110 | Duane Jones * | 6,000 | |||
| 111 | Boonyarit Keattikun | 6,000 | |||
| 112 | Yuan SiJun * 袁思俊 | 5,500 | |||
| 113 | Joe Swail * | 5,500 | |||
| 114 | Jamie Curtis-Barrett | 5,100 | |||
| 115 | Paul Davison * | 5,000 | |||
| 116 | Ashley Hugill * | 4,500 | |||
| 117 | Sanderson Lam * | 4,000 | |||
| 118 | Soheil Vahedi * | 4,000 | |||
| 119 | Sean O'Sullivan * | 4,000 | |||
| 120 | Jimmy White * | 4,000 | |||
| 121 | Kurt Dunham | 3,025 | |||
| 122 | Rod Lawler * | 2,600 | |||
| 123 | Nigel Bond * | 2,600 | |||
| 124 | Rhys Clark * | 2,500 | |||
| 125 | David John | 2,337 | |||
| 126 | Lukas Kleckers * | 2,000 | |||
| 127 | Hamza Akbar * | 0 | |||
| 1𧂘、28 | Chris Totten * | 0 | |||
| 129 | Matthew Bolton * | 0 | |||
| 130 | Leo Fernandez | 0 | |||
| 131 | Basem Eltahhan * | 0 |
最新世界斯诺克排名(截止2017国锦赛)
摘要:今天给大家说说关于最新世界斯诺克排名(截止2017国锦赛)的内容, 1 Mark Selby 塞尔比1,436,5002Ding Junhui 丁俊晖 641,9503Judd ,下面我们来看看本文究竟说了些什么,有没有对您有点帮助。

