| 1 | Mark Selby 塞尔比 | 1,418,775 | |
| 2 | Ronnie O'Sullivan 奥沙利文 | 724,250 | |
| 3 | Judd Trump 特鲁姆普 | 691,750 | |
| 4 | Ding Junhui 丁俊晖 | 644,925 | |
| 5 | John Higgins 约翰-希金斯 | 539,050 | |
| 6 | Shaun Murphy 肖恩-墨菲 | 499,400 | |
| 7 | Barry Hawkins 霍金斯 | 402,475 | |
| 8 | Mark Allen 马克-艾伦 | 399,450 | |
| 9 | Marco Fu 傅家俊 | 376,650 | |
| 10 | Mark Williams 威廉姆斯 | 353,750 | |
| 11 | Luca Brecel 布雷切尔 | 335,900 | |
| 12 | Stuart Bingham 宾汉姆 | 331,837 | |
| 13 | Ali Carter 卡特 | 331,025 | |
| 14 | Kyren Wilson 威尔逊 | 329,250 | |
| 15 | Neil Robertson 罗伯逊 | 320,625 | |
| 16 | Anthony McGill 麦吉尔 | 285,300 | |
| 17 | Ryan Day | 278,637 | |
| 18 | 步骤hen Maguire | 267、,425 | |
| 19 | Liang Wenbo 梁文博 | 260,650 | |
| 20 | Martin Gould | 251,050 | |
| 21 | Mark King | 239,700 | |
| 22 | Joe Perry | 225,350 | |
| 23 | Ricky Walden | 222,975 | |
| 24 | David Gilbert | 179,700 | |
| 25 | Michael Holt | 179,325 | |
| 26 | Yan ,。 Bingtao 颜丙涛 | 167,625 | |
| 27 | Michael White | 164,025 | |
| 28 | Graeme Dott | 160,425 | |
| 29 | Anthony Hamilton | 153,925 | |
| 30 | Xiao Guodong 肖国栋 | 150,425 | |
| 31 | Zhou Yuelong 周跃龙 | 149,575 | |
| 32 | Alan McManus | 149,400 | |
| 33 | Ben Woollaston | 146,025 | |
| 34 | ;Robert Milkins | 143,775 | |
| 35 | Tom Ford 李行 | 137,600 | |
| 36 | Li Hang | 136,450 | |
| 37 | Jimmy Robertson | 136,012 | |
| 38 | Jack Lisowski | 129,162 | |
| 39 | Mark Joyce | 126,937 | |
| 40 | Dominic Dale | 125,050 | |
| 41 | Kurt Maflin | 116,512 | |
| 42 | Mark Davis | 111,125 | |
| 43 | Mike Dunn | 107,950 | |
| 44, | Hossein Vafaei | 107,100 | |
| 45 | Matthew Selt | 103,900 | |
| 46 | Peter Ebdon | 103,487 | |
| 47 | Jamie Jones | 102,487 | |
| 48 | Yu DeLu 于德陆 | 101,725 | |
| 49 | Fergal O'Brien | 100,987 | |
| 50 | Rory McLeod | 95,712 | |
| 51 | Stuart Carrington | 94,700 | |
| 52 | Robbie Williams | 93,575 | |
| 53 | Andrew Higginson | 93,525 | |
| 54 | Matthew Stevens | 92,987 | |
| 55 | Gary Wilson | 92,987 | |
| 56 | Cao Yupeng 曹宇鹏 | 91,525 | |
| 57 | Thepchaiya Un-Nooh | 90,925 | |
| 58 | Noppon Saengkham | 85,250 | |
| 59 | Sam Baird | 84,575 | |
| 60 | Chris Wakelin | 84,400 | |
| 61 | Alfie Burden | 79,975 | |
| 62 | Tian Pengfei 田鹏飞 | 76,975 | |
| 63 | Oliver Lines | 76,412 | |
| 64 | Daniel Wells | 74,212 | |
| 65 | Scott Donaldson | 72,025 | |
| 66 | David Grace | 69,825 | |
| 67 | John Astley | 63,225 | |
| 68 | Liam Highfield | 62,825 | |
| 69 | Zhang Anda 张安达 | 61,250 | |
| 70 | Mei Xiwen 梅希文 | 56,212 | |
| 71 | Lee Walker | 54,825 | |
| 72 | Elliot Slessor | 54,362 | |
| 73 | Michael Georgiou | 48,737 | |
| 74 | Lyu Haotian * 吕昊天 | 45,500 | |
| 75 | Akani Songsermsawad * | 43,500 | |
| 76 | Zhao Xintong 赵心童 | 43,262 | |
| 77 | Mitchell Mann | 42,525 | |
| 78 | Ken Doherty * | 42,500 | |
| 79 | Hammad Miah | 𤆻、40,837 | |
| 80 | Sam Craigie | 37,962 | |
| 81 | Aditya Mehta | 37,100 | ,。|
| 82 | Ian Preece | 36,100 | |
| 83 | Alexander Ursenbacher * | 32,600 | |
| 84 | James Wattana | 29,500 | |
| 85 | Jak Jones | 28,962 | |
| 86 | Xu Si * 徐思 | 26,000 | |
| 87 | Fang Xiongman 方雄慢 | 25,650 | |
| 88 | Wang Yuchen 王雨晨 | 25,000 | |
| 89 | Craig Steadman | 23,050 | |
| 90 | Li Yuan * 李远 | 22,500 | |
| 91 | Martin O'Donnell * | 22,100 | |
| 92 | Gerard Greene * | 22,000 | |
| 93 | Peter Lines * | 21,225 | |
| 94 | Adam Duffy | 19,862 | |
| 95 | Zhang Yong * 张永 | 19,000 | |
| 96 | Allan Taylor * | 17,750 | |
| 97 | Thor Chuan Leong | 17,400 | |
| 98 | Alex Borg | 17,100 | |
| 99 | Ian Burns * | 15,000 | |
| 100 | Chen Zifan * 陈子凡 | 15,000 | |
| 101 | Jimmy White * | 15,000 | |
| 102 | Eden Sharav * | 13,500 | |
| 103 | Ashley Hugill * | 13,000 | |
| 104 | Chen Zhe 陈喆 | 12,500 | |
| 105 | Yuan SiJun * 袁思俊 | 12,000 | |
| 106 | Robin Hull * | 11,500 | |
| 107 | Niu Zhuang * | 11,000 | |
| 108 | Billy Castle * | 10,500 | |
| 109 | Josh Boileau | 10,312 | |
| 110 | Jamie Curtis-Barrett | 10,100 | |
| 111 | Ross Muir * | 10,000 | |
| 112 | Christopher Keogan | 8,550 | |
| 113 | Duane Jones * | 8,500 | |
| 114 | Kritsanut Lertsattayathorn | 8,000 | |
| 115 | Sanderson Lam * | 8,000 | |
| 116 | Soheil Vahedi * | 8,000 | |
| 117 | Joe Swail * | 8,000 | |
| 118 | Paul Davison * | 7,500 | |
| 119 | Chris Totten * | 7,500 | |
| 120 | Boonyarit Keattikun | 6,000 | |
| 121 | Kurt Dunham | 5,525 | |
| 122 | Leo Fernandez | 5,000 | |
| 123 | Sean O'Sullivan * | 4,000 | |
| 124 | Rod Lawler * | 2,600 | |
| 125 | Nigel Bond * | 2,600 | |
| 126 | Rhys Clark * | 2,500 | |
| 127 | Hamza Akbar * | 2,500 | |
| 128 | David John | 2,337 | |
| 129 | Lukas Kleckers * | 2,000 | |
| 130 | Matthew Bolton * | 0 | |
| 131 | Basem Eltahhan * | 0 |
世界斯诺克最新排名(截止2017苏格兰公开赛)
摘要:今天给大家说说关于世界斯诺克最新排名(截止2017苏格兰公开赛)的内容, 1 Mark Selby 塞尔比 1,418,7752Ronnie OSullivan ,下面我们来看看本文究竟说了些什么,有没有对您有点帮助。



