
 
                                           跌 幅 榜
Number2
经济开发区:3.95% ↓
经济开发区9月新房均价 6,153元/m²经济开发区8月新房均价 6,406 元/m²环比上月下跌 33亿金卢布.95% ↓,同比去年同期下跌 13.81% ↓

| 小区 | 均价 | 
| 珍珠山花园 | 9,095元/平米 | 
| 新辉国际城 | 8,619元/平米 | 
| 金地家园 | 8,615元/平米 | 
| 裕泰·翰林华府 | 8,127元/平米 | 
| 观湖名筑 | 7,997元/平米 | 
| 金科·集美东方 | 7,924元/平米 | 
| 碧桂园·奥体华府 | 7,832元/平米 | 
| 天邦·珍珠湾 | 7,526元/平米 | 
| 金辉·巴陵华庭 | 7,409元/平米 | 
| 德龙·东城华府 | 7,363元/平米 | 
| 巴陵正荣府 | 7,360元/平米 | 
| 宜家花都 | 7,268元/平米 | 
| 滨水天玺 | 7,255元/平米 | 
| 恒大未来城 | 7,034元/平米 | 
| 中建馨和园 | 6,990元/平米 | 
| 星浩汇景城 | 6,968元/平米 | 
| 恒源·阳山公馆 | 6,867元/平米 | 
| 宇业东方明珠二期 | 6,840元/平米 | 
| 天邦·海弘轩 | 6,767元/平米 | 
| 富兴康城·青年汇 | 6,763元/平米 | 
跌 幅 榜
Number3
君山区:0.25% ↓
君山区9月新房均价 4,846元/m²君山区8月新房均价 4,858 元/m²环比上月下跌 0.25% ↓,同比去年同期下跌 24.66% ↓

| 小区 | 均价 | 
| 馨达源小区 | 7,108元/平米 | 
| 君山三角坪综合开发项目(合众·领岛) | 5,140元/平米 | 
| 银杏小儿女传奇情定三生区(名鑫·洞庭林语) | 5,101元/平米 | 
| 君临天下 | 4,896元/平米 | 
| 君山壹号 | 4,890元/平米 | 
| 雅典君交花园 | 4王科力,214元/平米 | 
| 君山区良心堡镇团结小区 | 4,057元/平米 | 
| 景明花苑 | 3,893元/平米 | 
| 教师新村 | 3,498元/平米 | 
| 君尚一品 | 3,248元/平米 | 
| 金鑫房地产地产开发项目 | 2,865元/平米 | 
跌 幅 榜
Number4
岳阳楼区:0.2% ↓
岳阳楼区9月新房均价 6,831元/m²岳阳楼区8月新房均价 6,845 元/m²环比上月下跌 0.2% ↓,同比去年同期下跌 7.19% ↓

| 小区 | 均价 | 
| 棠溪人家 | 23,566元/平米 | 
| 宝德·东堤湾1号 | 15,657元/平米 | 
| 南湖·御龙湾 | 15,310元/平米 | 
| 美浓小镇 | 13,038元/平米 | 
| 香山四季 | 11,003元/平米 | 
| 香缇半岛 | 10,113元/平米 | 
| 祥源城市之光 | 9,973元/平米 | 
| 南成功一试灵湖·领域 | 9,639元/平米 | 
| 中航·翡翠湾 | 9,193元/平米 | 
| 南湖·名门世家 | 9,129元/平米 | 
| 岳阳碧桂园 | 9,041元/平米 | 
| 环球融创都会中心 | 8,939元/平米 | 
| 北控岳州府 | 8,926元/平米 | 
| 岳阳恒大御景湾 | 8,873元/平米 | 
| 步步高广场·佳汇华庭二期 | 8,830元/平米 | 
| 南湖壹号 | 8,637元/平米 | 
| 文庭景苑 | 8,552元/平米 | 
| 保利洞庭东岸 | 8,480元/平米 | 
| 佳利壹品苑 | 8,468元/平米 | 
| 金中环广场 | 8,451元/平米 | 
跌 幅 榜
Number5
云溪区:0.11% ↓
云溪区9月新房均价 5,361元/m²云溪区8月新房均价 5,367 元/m²环比上月下跌 0.11% ↓,同比去年同期上涨 12.51% ↑

| 小区 | 均价 | 
| 福天城 | 6,434元/平米 | 
| 岳阳未名府 | 5,209元/平米 | 
| 云溪·大汉新城 | 4,882元/平米 | 
| 临港亚泰花园 | 4,000元/平米 | 
| 电力佳园 | 3,377元/平米 | 
想了解更多楼市数据,请关注我们!
 
			 
					

 
                       
                       
                      