摘要:
今天给大家说说关于2021.9.24全国鸭价查询的内容,立马收到今日鸭价!2021年9月24日鸭苗价格行情:(单位:元 羽)厂家价格趋势谢承勋益客(到户)1 970 00新希望六和1 950 00和康源(到户) ,下面我们来看看本文究竟说了些什么,有没有对您有点帮助。


立马收到今日鸭价!
2021年9月24日鸭苗价格行情:(单位:元/羽)
| 厂家 | 价格 | 趋势 | 谢承勋
| 益客(到户) | 1.97 | 0.00 |
| 新希望六和 | 1.95 | 0.00 |
| 和康源(到户) | 2.02 | 0.00 |
| 和美 | 1.95 | 0.00 |
| 乐港 | 1.90 | 0.00 |
| 强英(到户) | 1.95 | 0.00 |
| 徐桂 | 1.90 | 0.00 |
| 天惠集团 | 1.90 | 0.00 |
| 华英 | 1.90 | 0.00 |
| 潍坊鑫桥(到户) | 1.90 | 0.00 |
| 潍坊大江 | 1.90 | 0.00 |
| 山东科源 | 1.90 | 0.00 |
| 内蒙古维尔 | 1.90 | 0.00 |
| 塞飞亚 | 1.90 | 0.00 |
| 广东丰之源 | 2.70 | 0.00 |
| 粤桂 | 2.50 | 0.00 |
| 广东科源 | 2.50 | 0.00 |
| 广西科源 | 2.50 | 0.00 |
| 桂桂 | 2.50 | 0.00 |
| 广西实隆 | 2.50 | 0.00 |
| 广西康旺 | 2.50 | 0.00 |
| 赣桂 | 2.50 | 0.00 |
| 川桂 | 2.80 | 0.00 |
| 绵樱 | 2.80 | 0.00 |
| 智诚 | 1.95 | 0.00 |
| 金枫樱桃谷(到户) | 2.07 | 0.00 |
| 种蛋 | 1.20 | 0.00 |
| 微评:今日鸭苗报价稳定。孵化场出苗量一般,补栏积极性一般。注:广西鸭苗厂家均报当天9月23日价格,部分厂家高报低走。根据产品、养殖成本及鸭苗现状分析,预计近期鸭苗价格震荡调整趋势。种蛋报价稳定。温馨提示:该价格为主流厂家报价,实际销售价格以成交价格为准,价格仅供参考。 |
| 白鸭(樱桃谷)鸭苗 |
|---|
| 北部冻品区 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|
| 鲁苏豫冀蒙晥鄂 | 1.90 | |
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|
| 江西 | 2.50 | |
| 川渝 | 2.80 | |
| 南部活古宇能禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|
| 湖南 | 2.50 | |
| 广东 | 2.50 | |
| 广西 | 2.50 | |
|
| 麻鸭鸭苗 |
|---|
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|
| 安徽 | 3.40 | |
| 江西 | 3.40 | |
| 川渝 | 3.40 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|
| 广东 | 3.40 | |
| 广西 | 3.40 | |
| 绍兴麻公 | 3.90 | |
| 绍兴麻母 | 4.20 | |
|
| 番鸭鸭苗 |
|---|
| 中部半活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|
| 晥浙闽赣-白番 | 3.50 | |
| 晥浙闽赣-黑番 | 3.50 | |
| 晥浙闽赣-半番 | 2.70 | |
| 南部活禽区 | 元/羽 | 涨跌 |
|---|
| 湘/粤/桂-白番 | 3.50 | |
| 湘/粤/桂-黑番 | 3.50 | |
| 湘/粤/桂-半番 | 2.70 | |
正番为当天报价,其他均为明天报价 |
| 9月24日白羽鸭苗报价(元/羽) |
恢复平衡成就| 地 区 | 价 格西安杨森etms | 行情趋势 |
| 徐 桂 | 1.90 | 稳 |
| 河南金晶 | 1.90 | 稳 |
| 粤 桂 | 2.50 | 稳 |
| 惠州桂柳 | 2.50 | 稳 |
| 赣 桂 | 2.50 | 稳 |
| 川 桂 | 2.80 | 稳 |
| 南宁桂柳 | 2.50 | 稳 |
| 注:南桂为今天9月23号报价 |
| 9月24日麻鸭苗报价(元/羽) |
| 地 区 | 价 格 | 行情趋势 |
| 粤 桂 | 3.40 | 稳 |
| 惠州桂柳 | 3.40 | 稳 |
| 赣 桂 | 3.40 | 稳 |
| 川 桂 | 3.40 | 稳 |
| 南宁桂柳 | 3.40 | 稳 |
| 注:南桂为今天9月23号报价 |