| 1 | Mark Selby 塞尔比 | 1,316,500 | ||
| 2 | Ding Junhui 丁俊晖 | 644,950 | ||
| 3 | John Higgins 希金斯 | 594,300 | ||
| 4 | Judd Trump 特鲁姆普 | 577,775 | ||
| 5 | Shaun Murphy 墨菲 | 437,900 | ||
| 6 | Marco Fu 傅家俊 | 404,900 | ||
| 7 | Neil Robertson 尼尔·罗伯逊 | 391,125 | ||
| 8 | Barry Hawkins 霍金斯 | 387,475 | ||
| 9 | Ronnie O'Sullivan 奥沙利文 | 386,750 | ||
| 10 | Stuart Bingham 宾汉姆 | 349,862 | ||
| 11 | Mark Allen 马克·艾伦 | 340,200 | ||
| 12 | Kyren Wilson 凯伦·威尔逊 | 325,875 | ||
| 13 | Luca Brecel 布雷切尔 | 317,650 | ||
| 14 | Ali Carter 卡特 | 310,525 | ||
| 15 | Liang Wenbo 梁文博 | 302,175 | ||
| 16 | Anthony McGill 麦吉尔 | 282,350 | ||
| 17 | Mark Williams | 257,750 | ||
| 18 | Ryan Day | 251,037 | ||
| 19 | David Gilbert | 232,225 | ||
| 20 | 步骤hen Maguire | 211,950 | ||
| 21 | Mark King | 205,100 | ||
| 22 | Martin Gould | 203,075 | ||
| 23 | Joe Perry | 201,250 | ||
| 24 | Ricky Walden | 190,100 | ||
| 25 | Michael Holt | 177,575 | ||
| 26 | Michael White | 162,550 | ||
| 27 | Zhou Yuelong 周跃龙 | 154,000 | ||
| 28 | Anthony Hamilton | 153,925 | ||
| 29 | Ben Woollaston | 146,550 | ||
| 30 | Graeme Dott | 145,950 | ||
| 31 | Alan McManus | 136,325 | ||
| 32 | Tom Ford | 129,400 | ||
| 33 | Jimmy Robertson | 122,237 | ||
| 34 | Thepchaiya Un-Nooh | 121,425 | ||
| 35 | Dominic Dale | 120,775 | ||
| 36 | Xiao Guodong 肖国栋 | 117,950 | ||
| 37 | Mark Davis | 117,025 | ||
| 38 | Li Hang 李行 | 116,475 | ||
| 39 | Peter Ebdon | 112,237 | ||
| 40 | Robert Milkins | 110,675 | ||
| 41 | Matthew Selt | 108,950 | ||
| 42 | Fergal O'Brien | 107,612 | ||
| 43 | Jamie Jones | 105,412 | ||
| 44 | Mike Dunn | 101,975 | ||
| 45 | Mark Joyce | 98,162 | ||
| 46 | David Grace | 92,825 | ||
| 47 | Jack Lisowski | 92,687 | ||
| 48 | Yu DeLu 于德陆 | 92,250 | ||
| 49 | Andrew Higginson | 91,150 | ||
| 50 | Matthew Stevens | 90,487 | ||
| 51 | Stuart Carrington | 90,425 | ||
| 52 | Sam Baird | 89,600 | ||
| 53 | Yan Bingtao 颜丙涛 | 88,125 | ||
| 54 | Hossein Vafaei | 87,125 | ||
| 55 | Kurt Maflin | 87,062 | ||
| 56 | Gary Wilson | 81,912 | ||
| 57 | Rory McLeod | 81,712 | ||
| 58 | Tian Pengfei 田鹏飞 | 79,875 | ||
| 59 | Daniel Wells | 77,337 | ||
| 60 | Alfie Burden | 77,000 | ||
| 61 | Chris Wakelin | 75,425 | ||
| 62 | Oliver Lines | 74,037 | ||
| 63 | Robbie Williams | 73,975 | ||
| 64 | Noppon Saengkham | 72,250 | ||
| 65 | Scott Donaldson | 59,525 | ||
| 66 | Zhang Anda 张安达 | 57,750 | ||
| 67 | John Astley | 55,225 | ||
| 68 | Liam Highfield | 49,325 | ||
| 69 | Lee Walker | 46,825 | ||
| 70 | Cao Yupeng 曹宇鹏 | 45,525 | ||
| 71 | Michael Georgiou | 37,237 | ||
| 72 | Mei Xiwen 梅希文 | 34,212 | ||
| 73 | Ken Doherty * | 34,000 | ||
| 74 | Hammad Miah | ;33,337 | ||
| 75 | Alexander Ursenbacher * | 32,600 | ||
| 76 | Aditya Mehta | 32,100 | ||
| 77 | Zhao Xintong 赵心童 | 31,762 | ||
| 78 | Mitchell Mann | 31,025 | ||
| 79 | James Wattana | 29,500 | ||
| 80 | Elliot Slessor | 28,362 | ||
| 81 | Ian , Preece | 28,100 | ||
| 82 | Sam Craigie | 25,462 | ||
| 83 | Jak Jones | 21,462 | ||
| 84 | Fang Xiongman 方雄慢 | 20,650 | ||
| 85 | Craig Steadman | 19,550 | ||
| 86 | Wang Yuchen 王雨晨 | 18,500 | ||
| 87 | Thor Chuan Leong | 17,400 | ||
| 88 | Allan Taylor * | 15,250 | ||
| 89 | Xu Si * 徐思 | 15,000 | ||
| 90 | Alex Borg | 14,600 | ||
| 91 | Adam Duffy | 13,362 | ||
| 92 | Chen Zhe 陈喆 | 12,500 | ||
| 93 | Chen Zifan * 陈子凡 | 12,500 | ||
| 94 | Gerard Greene * | 11,500 | ||
| 95 | Ian Burns * | 11,000 | ||
| 96 | Josh Boileau | 10,312 | ||
| 97 | Akani Songsermsawad * | 9,500 | ||
| 98 | 、Martin O'Donnell * | 8,600 | ||
| 99 | Kritsanut Lertsattayathorn | 8,000 | ||
| 100 | Peter Lines * | 7,725 | ||
| 101 | Eden Sharav * | 7,000 | ||
| 102 | Lyu Haotian * 吴昊天 | 6,500 | ||
| 103 | Ross Muir * | 6,500 | ||
| 104 | Christopher Keogan | 6,050 | ||
| 105 | Boonyarit Keattikun | 6,000 | ||
| 106 | Duane Jones * | 6,000 | ||
| 107 | Billy Castle * | 6,000 | ||
| 108 | Joe Swail * | 5,500 | ||
| 109 | Yuan SiJun * 袁思俊 | 5,500 | ||
| 110 | Zhang Yong * 张永 | 5,500 | ||
| 111 | Jamie Curtis-Barrett | 5,100 | ||
| 112 | Paul Davison * | 5,000 | ||
| 113 | Ashley Hugill * | 4,500 | ||
| 114 | Li Yuan * 李远 | 4,500 | ||
| 115 | Jimmy White * | 4,000 | ||
| 116 | Robin Hull * | 4,000 | ||
| 117 | Sean O'Sullivan * | 4,000 | ||
| 118 | Soheil Vahedi * | 4,000 | ||
| 119 | Kurt Dunham | 3,025 | ||
| 120 | Nigel Bond * | 2,600 | ||
| 121 | Rod。𧞙𧁙 Lawler * | 2,600 | ||
| 122 | Rhys Clark * | 2,500 | ||
| 123 | David John | 2,337 | ||
| 124 | Lukas Kleckers * | 2,000 | ||
| 125 | Niu Zhuang * 牛壮 | 2,000 | ||
| 126 | Matthew Bolton * | 0 | ||
| 127 | Basem Eltahhan。 * | 0 | ||
| 128 | Chris Totten * | 0 | ||
| 129 | Hamza Akbar * | 0 | ||
| 130 | Leo Fernandez | 0 | ||
| 131 | Sanderson Lam * | 0 |
世界职业斯诺克排名(截止2017英格兰公开赛)
摘要:今天给大家说说关于世界职业斯诺克排名(截止2017英格兰公开赛)的内容,1Mark Selby 塞尔比1,316,5002Ding Junhui 丁俊晖644,9503John Higgins 希金斯594,3004Judd Trump 特鲁姆普577,7755 ,下面我们来看看本文究竟说了些什么,有没有对您有点帮助。
