世界职业斯诺克排名(截止2018威尔士公开赛)
| 1 | Mark Selby 塞尔比 | 1,429,025 | ||
| 2 | Ronnie O'Sullivan 奥沙利文 | 77;0,250 | ||
| 3 | Judd Trump 特鲁姆普 | 701,750 | ||
| 4 | Ding Junhui 丁俊晖 | 665,925 | ||
| 5 | John Higgins 希金斯 | 605,050 | ||
| 6 | Mark Williams 威廉姆斯 | 433,750 | ||
| 7 | Barry Hawkins 霍金斯 | 427,225 | ||
| 8 | Shaun Murphy 墨菲 | 425,900 | ||
| 9 | Mark Allen 马克-艾伦 | 383,950 | ||
| 10 | Marco Fu 傅家俊 | 366,150 | ||
| 11 | Ali Carter 卡特 | 324,525 | ||
| 12 | Kyren Wilson 凯伦-威尔逊 | 320,250 | ||
| 13 | Luca Brecel 布雷切尔 | 310,650 | ||
| 14 | Stuart Bingham 宾汉姆 | 306,087 | ||
| 15 | Neil Robertson 尼尔-罗伯逊 | 300,125 | ||
| 16 | Anthony McGill 麦吉尔 | 295,800 | ||
| 17 | 步骤hen Maguire | 279,925 | ||
| 18 | Ryan Day | 273,137 | ||
| 19 | Liang Wenbo 梁文博 | 255,650 | ||
| 20 | Mark King | 241,450 | ||
| 21 | Ricky Walden | 234,475 | ||
| 22 | Joe Perry | 200,350 | ||
| 23 | Graeme Dott | 198,425 | ||
| 24 | Martin Gould | 197,050 | ||
| 25 | Yan Bingtao 颜丙涛 | 185,125 | ||
| 26 | David Gilbert | 184,700 | ||
| 27 | Xiao Guodong 肖国栋 | 171,925 | ||
| 28 | Michael Holt | 171,575 | ||
| 29 | Michael White | 163,025 | ||
| 30 | Anthony Hamilton | 160,425 | ||
| 31 | Zhou Yuelong 周跃龙 | 148,075 | ||
| 32 | Alan McManus | 147,400 | ||
| 33 | Robert Milkins | 147,275 | ||
| 34 | Jimmy Robertson | 146,512 | ||
| 35 | Jack Lisowski | 140,662 | ||
| 36 | Tom Ford | 139,100 | ||
| 37 | Li Hang 李行 | 137,950 | ||
| 38 | Ben Woollaston | 137,275 | ||
| 39 | Mark Joyce | 129,937 | ||
| 40 | Dominic Dale | 127,550 | ||
| 41 | Mark Davis | 121,125 | ||
| 42 | Gary Wilson | 116,487 | ||
| 43 | Mike Dunn | 113,450 | ||
| 44 | Kurt Maflin | 112,262 | ||
| 45 | Yu DeLu 于德陆 | 109,225 | ||
| 46 | Hossein Vafaei | 107,100 | ||
| 47 | Noppon Saengkham | 105,750 | ||
| 48 | Jamie Jones | 104,987 | ||
| 49 | Matthew Selt | 103,900 | ||
| 50 | Cao Yupeng 曹宇鹏 | 102,525 | ||
| 51 | Peter Ebdon | 100,987 | ||
| 52 | Fergal O'Brien | 99,487 | ||
| 53 | Matthew Stevens | 97,487 | ||
| 54 | Andrew Higginson | 96,525 | ||
| 55 | Stuart Carrington | 96,200 | ||
| 56 | Robbie Williams | 95,575 | ||
| 57 | Rory McLeod | 95,212 | ||
| 58 | Michael Georgiou | 94,737 | ||
| 59 | Chris Wakelin | 87,900 | ||
| 60 | Thepchaiya Un-Nooh | 85,425 | ||
| 61 | Sam Baird | 82,575 | ||
| 62 | Olive𧂙、r Lines | 78,912 | ||
| 63 | Scott Donaldson | 75,025 | ||
| 64 | Alfie Burden | 74,975 | ||
| 65 | Daniel Wells | 74,712 | ||
| 66 | David Grace | 72,825 | ||
| 67 | John Astley | 71,725 | ||
| 68 | Liam Highfield | 71,325 | ||
| 69 | Tian Pengfei 田鹏飞 | 70,475 | ||
| 70 | Mei Xiwen 梅希文 | 61,712 | ||
| 71 | Zhang Anda 张安达 | 61,250 | ||
| 72 | Elliot Slessor | 55,362 | ||
| 73 | Lee Walker | 54,825 | ||
| 74 | Akani Songsermsawad * | 51,000 | ||
| 75 | Lyu Haotian * 吕昊天 | 48,500 | ||
| 76 | Zhao Xintong 赵心童 | 45,262 | ||
| 77 | Hammad Miah | 44,837 | ||
| 78 | Mitchell Mann | 44,525 | ||
| 79 | Ken Doherty * | 44,500 | ||
| 80 | Aditya Mehta | 41,600 | ||
| 81 | Sam Craigie | 41,462 | ||
| 82 | Ian Preece | 39,100 | ||
| 83 | James Wattana | 33,500 | ||
| 84 | Alexander Ursenbacher * | 33,100 | ||
| 85 | Jak Jones | 31,962 | ||
| 86 | Martin O'Donnell * | 30,100 | ||
| 87 | Xu Si * 徐思 | 29,500 | ||
| 88 | Fang Xiongman 方雄慢 | 29,150 | ||
| 89 | Gerard Greene * | 27,500 | ||
| 90 | Wang Yuchen 王雨晨 | 27,000 | ||
| 91 | Ian Burns * | 27,000 | ||
| 92 | Craig Steadman | 26,550 | ||
| 93 | Peter Lines * | 23,725 | ||
| 94 | Zhang Yong * 张永 | 23,000 | ||
| 95 | Li Yuan * 李远 | 22,500 | ||
| 96 | Adam Duffy | 19,862 | ||
| 97 | Thor Chuan Leong | 19,400 | ||
| 98 | Allan Taylor * | 18,750 | ||
| 99 | Alex Borg | 18,100 | ||
| 100 | Jimmy White * | 17,500 | ||
| 101 | Chen Zifan * 陈子凡 | 17,500 | ||
| 102 | Ashley Hugill * | 16,000 | ||
| 103 | Niu Zhuang * 牛壮 | 15,000 | ||
| 104 | Yuan SiJun * 袁思俊 | 14,000 | ||
| 105 | Eden Sharav * | 13,500 | ||
| 106 | Robin Hull * | 13,500 | ||
| 107 | Josh Boileau | 12,812 | ||
| 108 | Nigel Bond * | 12,600 | ||
| 109 | Chen Zhe 陈喆 | 12,500 | ||
| 1𓅅。‹。10 | Billy Castle * | 11,500 | ||
| 111 | Soheil Vahedi * | 10,500 | ||
| 112 | Jamie Curtis-Barrett | 10,100 | ||
| 113 | Ross Muir * | 10,000 | ||
| 114 | Chris Totten * | 9,500 | ||
| 115 | Kurt Dunham | 9,025 | ||
| 116 | Duane Jones * | 9,000 | ||
| 117 | Christopher Keogan | 8,550 | ||
| 118 | Joe Swail * | 8,500 | ||
| 119 | Kritsanut Lertsattayathorn | 8,000 | ||
| 120 | Sanderson Lam * | 8,000 | ||
| 121 | Paul Davison * | 7,500 | ||
| 122 | Boonyarit Keattikun | 6,000 | ||
| 123 | Rod Lawler * | 5,600 | ||
| 124 | Hamza Akbar * | 5,500 | ||
| 125 | Leo Fernandez | 5,000 | ||
| 126 | Sean O'Sullivan * | 5,000 | ||
| 127 | Rhys Clark * | 2,500 | ||
| 128 | David John | 2,337 | ||
| 129 | Lukas Kleckers * | 2,000 | ||
| 130 | Basem Eltahhan * | 500 | ||
| 131 | Matthew Bolton * | 0 |
