世界职业斯诺克最新排名(截止2018年夜奖赛)
| 1 | Mark Selby 塞尔比 | 1,436,525 | ||
| 2 | Ronnie O'Sullivan 奥沙利文 | 820,250 | ||
| 3 | Judd Trump 特鲁姆普 | 704,250 | ||
| 4 | Ding Junhui 丁俊晖 | 673,425 | ||
| 5 | John Higgins 希金斯 | 540,050 | ||
| 6 | Mark Williams 威廉姆斯 | 435,250 | ||
| 7 | Shaun Murphy 墨菲 | 428,900 | ||
| 8 | Barry Hawkins 霍金斯 | 402,225 | ||
| 9 | Mark Allen 马克-艾伦 | 400,450 | ||
| 10 | Marco Fu 傅家俊 | 371,150 | ||
| 11 | Neil Robertson 尼尔-罗伯逊 | 327,625 | ||
| 12 | Ali Carter 卡特 | 324,025 | ||
| 13 | Kyren Wilson 凯伦-威尔逊 | 314,250 | ||
| 14 | Luca Brecel 布雷切尔 | 313,150 | ||
| 15 | Stuart Bingham 宾汉姆 | 302,587 | ||
| 16 | Anthony McGill 麦吉尔 | 296,300 | ||
| 17 | 步骤hen Maguire | 277,425 | ||
| 18 | Ryan Day | 276,137 | ||
| 19 | Liang Wenbo 梁文博 | 252,650 | ||
| 20 | Mark King | 243,450 | ||
| 21 | Ricky Walden | 233,975 | ||
| 22 | Joe Perry | 220,350 | ||
| 23 | Graeme Dott | 198,925 | ||
| 24 | Martin Gould | 196,050 | ||
| 25 | David Gilbert | 186,700 | ||
| 26 | Yan Bingtao 颜丙涛 | 175,125 | ||
| 27 | Michael White | 173,025 | ||
| 28 | Xiao Guodong 肖国栋 | 171,925 | ||
| 29 | Michael Holt | 171,075 | ||
| 30 | Anthony Hamilton | 157,925 | ||
| 31 | Alan McManus | 150,400 | ||
| 32 | Jimmy Robertson | 149,512 | ||
| 33 | Robert Milkins | 149,275 | ||
| 34 | Zhou Yuelong 周跃龙 | 148,075 | ||
| 35 | Ben Woollaston | 143,775 | ||
| 36 | Li Hang 李行 | 139,950 | ||
| 37 | Jack Lisowski | 139,162 | ||
| 38 | Tom Ford | 138,600 | ||
| 39 | Mark Joyce | 131,937 | ||
| 40 | Dominic Dale | 125,050 | ||
| 41 | Mark Davis | 124,125 | ||
| 42 | Kurt Maflin | 112,762 | ||
| 43 | Mike Dunn | 109,450 | ||
| 44 | Hossein Vafaei | 107,100 | ||
| 45 | Matthew Selt | 106,900 | ||
| 46 | Yu DeLu 于德陆 | 104,225 | ||
| 47 | Cao Yupeng 曹宇鹏 | 102,525 | ||
| 48 | Jamie Jones | 102,487 | ||
| 49 | Fergal O'Brien | 102,487 | ||
| 50 | Peter Ebdon | 99,487 | ||
| 51 | Gary Wilson | 98,487 | ||
| 52 | Stuart Carrington | 95,700 | ||
| 53 | Rory McLeod | 94,712 | ||
| 54 | Matthew Stevens | 94,487 | ||
| 55 | Robbie Williams | 94,075 | ||
| 56 | Andrew Higginson | 94,025 | ||
| 57 | Michael Georgiou | 92,237 | ||
| 58 | Noppon Saengkham | 85,750 | ||
| 59 | Thepchaiya Un-Nooh | 84,925 | ||
| 60 | Sam Baird | 84,575 | ||
| 61 | Chris Wakelin | 84,400 | ||
| 62 | Alfie Burden | 76,975 | ||
| 63 | Oliver Lines | 76,412 | ||
| 64 | Daniel Wells | 74,212 | ||
| 65 | Scott Donaldson | 72,525 | ||
| 66 | Tian Pengfei 田鹏飞 | 72,475 | ||
| 67 | David Grace | 69,325 | ||
| 68 | John Astley | 65,725 | ||
| 69 | Liam Highfield | 65,325 | ||
| 70 | Mei Xiwen 梅希文 | 61,712 | ||
| 71 | Zhang Anda 张安达 | 61,250 | ||
| 72 | Elliot Slessor | 55,362 | ||
| 73 | Lee Walker | 54,825 | ||
| 74 | Akani Songsermsawad | 47,500 | ||
| 75 | Lyu Haotian 吕昊天 | 46,000 | ||
| 76 | Zhao Xintong 赵心童 | 45,262 | ||
| 77 | Hammad Miah | 44,837 | ||
| 78 | Mitchell Mann | 44,525 | ||
| 79 | Ken Doherty | 44,500 | ||
| 80 | Aditya Mehta | 39,100 | ||
| 81 | Sam Craigie | 37,962 | ||
| 82 | Ian Preece | 36,600 | ||
| 83 | Alexander Ursenbacher | 33,100 | ||
| 84 | Martin O'Donnell | 30,100 | ||
| 85 | James Wattana | 30,000 | ||
| 86 | Jak Jones | 29,462 | ||
| 87 | Wang Yuchen 。𧞙𧁙王雨晨 | 27,000 | ||
| 88 | Xu Si 徐思 | 26,000 | ||
| 89 | Fang Xiongman 方雄慢 | 25,650 | ||
| 90 | Gerard Greene | 24,000 | ||
| 91 | Peter Lines | 23,725 | ||
| 92 | Craig Steadman | 23,050 | ||
| 93 | Zhang Yong 张永 | 23,000 | ||
| 94 | Li Yuan 李远 | 22,500 | ||
| 95 | Adam Duffy | 19,862 | ||
| 96 | Thor Chuan Leong | 19,400 | ||
| 97 | Allan Taylor | 18,750 | ||
| 98 | Alex Borg | 18,100 | ||
| 99 | Jimmy White | 17,500 | ||
| 100 | Ian Burns | 17,000 | ||
| 101 | Ashley Hugill | 16,000 | ||
| 102 | Chen Zifan 陈子凡 | 15,000 | ||
| 103 | Niu Zhuang 牛壮 | 15,000 | ||
| 104 | Yuan SiJun 袁思俊 | 14,000 | ||
| 105 | Eden Sharav | 13,500 | ||
| 106 | Robin Hull | 13,500 | ||
| 107 | Josh Boileau | 12,812 | ||
| 108 | Chen Zhe 陈喆 | 12,500 | ||
| 109 | Billy Castle | 11,500 | ||
| 110 | Jamie Curtis-Barrett | 10,100 | ||
| 111 | Ross Muir | 10,000 | ||
| 112 | Chris Tott。en | 9,500 | ||
| 113 | Duane Jones | 9,000 | ||
| 114 | Chr;。istopher Keogan。 | 8,550 | ||
| 115 | Joe Swail | 8,500 | ||
| 116 | Soheil Vahedi | 8,000 | ||
| 117 | Kritsanut Lerts,。attayathorn | 8,000 | ||
| 118 | Sanderson Lam | 8,000 | ||
| 119 | Paul Davison | 7,500 | ||
| 120 | Nigel Bond | 6,600 | ||
| 121 | Kurt Dunham | 6,525 | ||
| 122 | Boonyarit Keattikun | 6,000 | ||
| 123 | Rod Lawler | 5,600 | ||
| 124 | Hamza Akbar | 5,500 | ||
| 125 | Sean O'Sullivan | 5,000 | ||
| 126 | Leo Fernandez | 5,000 | ||
| 𧂙、 | 127 | Rhys Clark | 2,500 | |
| 128 | David John | 2,337 | ||
| 129 | Lukas Kleckers | 2,000 | ||
| 130 | Basem Eltahhan | 500 | ||
| 131 | Matthew Bolton | 0 |
