| 1 | Mark Selby 塞尔比 | 1,420,500 | ||
| 2 | Ronnie O'Sullivan 奥沙利文 | 714,250 | ||
| 3 | Judd Trump 特鲁姆普 | 672,275 | ||
| 4 | Ding Junhui 丁俊晖 | 641,950 | ||
| 5 | John Higgins 希金斯 | 519,575 | ||
| 6 | Shaun Murphy 墨菲 | 499,400 | ||
| 7 | Barry Hawkins 霍金斯 | 402,475 | ||
| 8 | Mark Allen 马克-艾伦 | 399,450 | ||
| 9 | Marco Fu 傅家俊 | 389,400 | ||
| 10 | Mark Williams 威廉姆斯 | 353,750 | ||
| 11 | L;uca Brecel 布雷切尔 | 337,625 | ||
| 12 | Stuart Bingham 宾汉姆 | 336,337 | ||
| 13 | Ali Carter 阿里-卡特 | 328,525 | ||
| 14 | Kyren Wilson 凯伦-威尔逊 | 327,475 | ||
| 15 | Anthony McGill 安东尼-麦吉尔 | 283,325 | ||
| 16 | Ryan Day 瑞恩-戴 | 279,537 | ||
| 17 | Liang Wenbo 梁文博 | 262,650 | ||
| 18 | 步骤hen Maguire | 257,950 | ||
| 19 | Martin Gould | 251,050 | ||
| 20 | Neil Robertson | 250,625 | ||
| 21 | Mark King | 242,700 | ||
| 22 | Joe Perry | 222,850 | ||
| 23 | Ricky Walden | 214,700 | ||
| 24 | David Gilbert | 179,700 | ||
| 25 | Michael Holt | 176,350 | ||
| 26 | Michael White | 167,;㈔;。9;,025 | ||
| 27 | Yan Bingtao 颜丙涛 | 164,125 | ||
| 28 | Graeme Dott | 160,950 | ||
| 29 | Anthony Hamilton | 153,925 | ||
| 30 | Alan McManus | 147,425 | ||
| 31 | Zhou Yuelong 周跃龙 | 146,600 | ||
| 32 | Ben Woollaston | 144,050 | ||
| 33 | Robert Milkins | 141,275 | ||
| 34 | Xiao Guodong 肖国栋 | 140,425 | ||
| 35 | Jimmy Robertson | 133,512 | ||
| 36 | Li Hang 李行 | 133,475 | ||
| 37 | Tom Ford | 132,500 | ||
| 38 | Jack Lisowski | 129,162 | ||
| 39 | Dominic Dale | 125,550 | ||
| 40 | Mark Joyce | 123,437 | ||
| 41 | Kurt Maflin | 117,037 | ||
| 42 | Mark Davis | 112,025 | ||
| 43 | Hossein Vafaei | 107,625 | ||
| 44 | Mike Dunn | 105,975 | ||
| 45 | Matthew Selt | 104,425 | ||
| 46 | Fergal O'Brien | 101,887 | ||
| 47 | Peter Ebdon | 101,712 | ||
| 48 | Jamie Jones | 100,887 | ||
| 49 | Yu DeLu 于德陆 | 99,750 | ||
| 50 | Andrew Higginson | 95,250 | ||
| 51 | Robbie Williams | 94,475 | ||
| 52 | Matthew Stevens | 92,987 | ||
| 53 | Stuart Carrington | 91,200 | ||
| 54 | Gary Wilson | 91,012 | ||
| 55 | Thepchaiya Un-Nooh | 90,925 | ||
| 56 | Rory McLeod | 89,712 | ||
| 57 | Sam Baird | 85,100 | ||
| 58 | Chris Wakelin | 82,425 | ||
| 59 | Noppon Saengkham | 81,750 | ||
| 60 | Alfie Burden | 80,475 | ||
| 61 | Oliver Lines | 78,137 | ||
| 62 | Tian Pengfei 田鹏飞 | 77,875 | ||
| 63 | Daniel Wells | 71,612 | ||
| 64 | Scott Donaldson | 69,525 | ||
| 65 | David Grace | 66,825 | ||
| 66 | John Astley | 63,225 | ||
| 67 | Cao Yupeng 曹宇鹏 | 61,525 | ||
| 68 | Liam Highfield | 60,325 | ||
| 69 | Zhang Anda 张安达 | 57,750 | ||
| 70 | Lee Walker | 54,825 | ||
| 71 | Mei Xiwen 梅希文 | 53,712 | ||
| 72 | Michael Georgiou | 48,737 | ||
| 73 | Elliot Slessor | 48,362 | ||
| 74 | Lyu Haotian * 吕昊天 | 45,500 | ||
| 75 | Akani Songsermsawad * | 43,500 | ||
| 76 | Zhao Xintong 赵心童 | 43,262 | ||
| 77 | Ken Doherty * | 42,500 | ||
| 78 | Mitchell Mann | 40,025 | ||
| 79 | Hammad Miah | 38,337 | ||
| 80 | Aditya Mehta | 37,100 | ||
| 81 | Ian Preece | 36,100 | ||
| 82 | Sam Craigie | 35,462 | ||
| 83 | Alexander Ursenbacher * | 32,600 | ||
| 84 | James Wattana | 29,500 | ||
| 85 | Jak Jones | 28,962 | ||
| 86 | Wang Yuchen 王雨晨 | 25,000 | ||
| 87 | Fang Xiongman 方雄慢 | 23,150 | ||
| 88 | Li Yuan * 李远 | 22,500 | ||
| 89 | Martin O'Donnell * | 22,100 | ||
| 90 | Xu Si * 徐思 | 20,000 | ||
| 91 | Adam Duffy | 19,862 | ||
| 92 | Craig Steadman | 19,550 | ||
| 93 | Gerard Greene * | 18,500 | ||
| 94 | Peter Lines * | 17,725 | ||
| 95 | Thor Chuan Leong | 17,400 | ||
| 96 | Alex Borg | 17,100 | ||
| 97 | Zhang Yong * 张永 | 16,500 | ||
| 98 | Allan Taylor * | 15,250 | ||
| 99 | Ian Burns * | 15,000 | ||
| 100 | Chen Zifan * 陈子凡 | 15,000 | ||
| 101 | Chen Zhe 陈喆 | 12,500 | ||
| 102 | Jimmy White * | 12,500 | ||
| 103 | Yuan SiJun * 袁思俊 | 12,000 | ||
| 104 | Robin Hull * | 11,500 | ||
| 105 | Eden Sharav * | 11,000 | ||
| 106 | Billy Castle * | 10,500 | ||
| 107 | Josh Boileau | 10,312 | ||
| 108 | Ross Muir * | 10,000 | ||
| 109 | Niu Zhuang * 牛壮 | 8,500 | ||
| 110 | Duane Jones * | 8,500 | ||
| 111 | Kritsanut Lertsattayathorn | 8,000 | ||
| 112 | Sanders;。on Lam * | 8,000 | ||
| 113 | Soheil Vahedi * | 8,000 | ||
| 114 | Jamie Curtis-Barrett | 7,600 | ||
| 115 | Paul Davison * | 7,500 | ||
| 116 | Ashley Hugill * | 7,000 | ||
| 117 | Christopher Keogan | 6,050 | ||
| 118 | Boonyarit Keattikun | 6,000 | ||
| 119 | Joe Swail * | 5,500 | ||
| 120 | Leo Fernandez | 5,000 | ||
| 121 | Sean O'Sullivan * | 4,000 | ||
| 122 | Chris Totten * | 4,000 | ||
| 123 | Kurt Dunham | 3,025 | ||
| 124 | Rod Lawler * | 2,600 | ||
| 125 | Nigel Bond * | 2,600 | ||
| 126 | Rhys Clark * | 2,500 | ||
| 127 | David John | 2,337 | ||
| 128 | Lukas Kleckers * | 2,000 | ||
| 129 | Hamza Akbar * | 0 | ||
| 130 | Matthew Bolton * | 0 | ||
| 131 | Basem Eltahhan * | 0 |
世界斯诺克最新排名(截止2017英锦赛)
摘要:今天给大家说说关于世界斯诺克最新排名(截止2017英锦赛)的内容, 1 Mark Selby 塞尔比1,420,5002Ronnie OSullivan 奥沙利文 714,2503Judd T ,下面我们来看看本文究竟说了些什么,有没有对您有点帮助。